Zestawy rusztowań
Rusztowania w systemie plettac
Przykładowe zestawienie Rusztowań PLATINO dla pola 2,5m i 3,0m
| Rusztowania PLATINO | pole 2,5m | pole 3,0 m | ||||||||
| Powierzchnia robocza (m2) | 110,0 | 173,2 | 220,5 | 362,2 | 519,7 | 113,4 | 189,0 | 264,6 | 340 | 510 |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 7 | 11 | 14 | 23 | 33 | 6 | 10 | 14 | 18 | 27 |
| Dokładna długość | 17,5 | 27,5 | 35,0 | 57,5 | 82,5 | 18,0 | 30,0 | 42,0 | 54 | 81 |
| Wysokość robocza (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Rusztowania w systemie layher
Przykładowe zestawienie Rusztowań Libero dla pola 2,57m i 3,07m
| Rusztowania LIBERO | pole 2,57m | pole 3,07 m | ||||||||
| Powierzchnia robocza (m2) | 97,1 | 161,9 | 210,4 | 291,4 | 485,7 | 116,0 | 154,7 | 193,4 | 386,8 | 580,2 |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 |
| Dokładna długość | 15,42 | 25,7 | 33,4 | 46,2 | 77,1 | 18,4 | 24,5 | 30,7 | 61,4 | 92,1 |
| Wysokość robocza (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Rusztowania w systemie rux
Przykładowe zestawienie Rusztowań RUBINO dla pola 2,5m i 3,0m
| Rusztowania RUBINO | pole 2,5m | pole 3,0 m | ||||||||
| Powierzchnia robocza (m2) | 110,0 | 173,2 | 220,5 | 362,2 | 519,7 | 113,4 | 189,0 | 264,6 | 340 | 510 |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 7 | 11 | 14 | 23 | 33 | 6 | 10 | 14 | 18 | 27 |
| Dokładna długość | 17,5 | 27,5 | 35,0 | 57,5 | 82,5 | 18,0 | 30,0 | 42,0 | 54 | 81 |
| Wysokość robocza (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Sklep On-Line
ZADZWOŃ TERAZ !!!
Rafał Gałęzyka tel.:519 119 989
Bartosz Piórecki tel.:509 762 215
Rafał Porzycki tel.:509 762 217
Jarosław Paradowski:502 408 404
Robert Świgoń tel.:509 762 216
tel.: 77 - 400 80 20
Aktualnie w Promocji !!!
-
Kozły Budowlane Kozły Budowlane ...
-
Dźwigary H-20 Dźwigary H-20 Produkcja niemiecka...
- 1
- 2
On Line
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości
